Modelo de motor | Cat® C15 |
Potencia bruta: SAE J1995 | 409HP305kW |
Capacidad de carga útil nominal | 37920lb17200kg |
Vacío* | 110692lb50209kg |
Calibre | 5.4pulg137.2mm |
Carrera | 6.8pulg171.5mm |
Cilindrada | 927.9pulg 315.2l |
Peso bruto de la máquina | 155095lb70350kg |
Carga de vuelco estática: con la máquina recta al frente, con brazos de elevación horizontales | 88015lb39923kg |
Carga límite de equilibrio estático: a giro pleno, con brazos de elevación horizontales | 75109lb34069kg |
Fuerza de arranque: SAE | 60298lb27346kg |
Con carga* | 148611lb67409kg |
Elevación | 9.2Segundos9.2Segundos |
Descarga | 3.4Segundos3.4Segundos |
Bajada en vacío, flotación hacia abajo | 3.1Segundos3.1Segundos |
Tiempo total del ciclo | 15.7Segundos15.7Segundos |
Oscilación del eje | 8° |
Ángulo de articulación | 42.5° |
1.? marcha de avance | 3.4mile/h5.4km/h |
2.? marcha de avance | 6mile/h9.7km/h |
3.? marcha de avance | 10.7mile/h17.3km/h |
4.? marcha de avance | 18.5mile/h29.8km/h |
1? marcha atrás | 4.1mile/h6.6km/h |
2? marcha atrás | 7.3mile/h11.8km/h |
3? marcha atrás | 13mile/h21km/h |
4.? marcha atrás | 22mile/h35.5km/h |
Tama?o de neumático | 29.5 ? 29 34 PLY VSMS |
Normas | Cabina ROPS/FOPS certificada |
Nota | *Peso calculado. |
Nota | **También están disponibles versiones del cucharón de alto nivel de penetración. |
Cárter del motor | 9galones34l |
Diferencial delantero y mandos finales: con sistema de refrigeración de aceite del eje | 42galones159l |
Diferencial trasero y mandos finales: con sistema de refrigeración de aceite de los ejes | 44.1galones167l |
Radio de espacio libre interior | 133.2pulg3383mm |
Radio de espacio libre exterior | 288.3pulg7323mm |
Cucharón de descarga: 3** | 10.9yd?8.3m? |
Cucharón de descarga: 1** | 8.2yd?6.3m? |
Cucharón de descarga: 2** | 9.4yd?7.2m? |
Cucharón de descarga: 4** | 11.6yd?8.9m? |
Capacidad de los cucharones | 6,3-8,9 m3 (8,2-11,6 yd3) |
Cargado: eje trasero | 37895lb17189kg |
Vacío: eje trasero | 59860lb27152kg |
Vacío: eje delantero | 50832lb23057kg |
Cargado: eje delantero | 110716lb50220kg |
Potencia nominal | 1800Rev/min1800Rev/min |
Potencia bruta, motor Tier 3: SAE J1995 | 409HP305kW |
Potencia bruta, motor VR: SAE J1995 | 409HP305kW |
Sistema de refrigeración | 19.8galones75l |
Depósito de combustible: doble | 376.4galones1425l |
Diferencial trasero y mandos finales | 33.5galones127l |
Depósito hidráulico | 37galones140l |
Transmisión | 16.4galones62l |
Diferencial delantero y mandos finales | 31.4galones119l |
Cabina/ROPS | ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 |
Frenos | ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 |
Cabina/FOPS | ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 |
EQUIPOS OPCIONALES