Potencia neta | 40.2HP30kW |
Peso de funcionamiento | 8996lb4080kg |
Profundidad de excavación | 135pulg3430mm |
Velocidad de giro de la máquina | 10r/min10r/min |
Anchura | 76.8pulg1950mm |
Altura | 12.8pulg325mm |
Profundidad de excavación | 18.5pulg470mm |
Altura de elevación | 15.7pulg400mm |
Sistema de refrigeración | 1.5gal (EE. UU.)5.5l |
Aceite del motor | 2.5gal (EE. UU.)9.5l |
Depósito hidráulico | 11.2gal (EE. UU.)42.3l |
Depósito de combustible | 12.2gal (EE. UU.)46l |
Giro de pluma: derecha | 29pulg735mm |
Longitud total de embarque | 190pulg4820mm |
Giro de la cola | 38pulg975mm |
Profundidad de excavación | 123pulg3130mm |
Longitud total del tren de rodaje | 87pulg2220mm |
Altura de la pluma: en posición de transporte | 58pulg1480mm |
Presión sobre el suelo: con cabina | 4.3lb/pulg?29.5kPa |
Alcance de la pluma | 87pulg2220mm |
Anchura total de la cadena | 77pulg1950mm |
Longitud del balancín: estándar | 52pulg1315mm |
Hoja subida: lateral | 948lb430kg |
Altura máxima de la cuchilla | 16pulg400mm |
Giro de la pluma: izquierda | 26pulg670mm |
Anchura de la zapata/cadena de caucho | 14pulg350mm |
Giro de la cola | 38pulg975mm |
Hoja bajada: delantera | 1896lb860kg |
Altura máxima de la cuchilla | 16pulg400mm |
Hoja bajada: lateral | 1058lb480kg |
Longitud total del tren de rodaje | 87pulg2220mm |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 215pulg5470mm |
Longitud total de embarque | 194pulg4930mm |
Anchura de la zapata/cadena de caucho | 14pulg350mm |
Hoja bajada: delantera | 3462lb1570kg |
Altura de la pluma: en posición de transporte | 70pulg1770mm |
Cojinete de giro: altura | 22pulg565mm |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 206pulg5220mm |
Frente vertical | 95pulg2420mm |
Alcance máximo | 211pulg5350mm |
Espacio libre de descarga máximo | 145pulg3690mm |
Potencia bruta: ISO 14396 | 41.8HP31.2kW |
Peso: con cabina, balancín estándar | 8930lb4050kg |
Altura total de embarque | 98pulg2500mm |
Anchura total de la cadena | 77pulg1950mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 19pulg470mm |
Peso: con cabina, balancín largo | 8996lb4080kg |
Presión sobre el suelo: con techo | 4.1lb/pulg?28.1kPa |
Giro de pluma: derecha | 29pulg735mm |
Voladizo de la máquina | 0pulg0mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 19pulg470mm |
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008* | 96dB(A)96dB(A) |
Alcance de la pluma | 83pulg2110mm |
Hoja subida: delantera | 948lb430kg |
Giro de la pluma: izquierda | 26pulg670mm |
Hoja subida: delantera | 1808lb820kg |
Altura total de embarque | 98pulg2500mm |
Frente vertical | 101pulg2560mm |
Nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) | 81dB(A)81dB(A) |
Hoja bajada: lateral | 2007lb910kg |
Hoja subida: lateral | 1808lb820kg |
Peso: con techo, balancín largo | 8721lb3955kg |
Espacio libre de descarga máximo | 141pulg3590mm |
Alcance máximo | 220pulg5590mm |
Fuerza de excavación: cucharón | 8498lb37.8kN |
Altura máxima de excavación | 200pulg5070mm |
Longitud del balancín: largo | 64pulg1615mm |
Cojinete de giro: altura | 22pulg565mm |
Altura máxima de excavación | 196pulg4980mm |
Sistema hidráulico | 17.2gal (EE. UU.)65l |
Caudal de la bomba a 2.200 rev/min | 26.4gal/min100L/min |
Circuito auxiliar: secundario (174 bar/2524 lb/pulg?) | 6.6gal/min25L/min |
Presión de funcionamiento: giro | 3132lb/pulg?216bar |
Presión de funcionamiento: equipo | 3553lb/pulg?245bar |
Presión de funcionamiento: desplazamiento | 3553lb/pulg?245bar |
Circuito auxiliar: principal (186 bar/2734 lb/pulg?) | 18.5gal/min70L/min |
Fuerza de excavación: balancín, estándar | 4856lb21.6kN |
Fuerza de excavación: balancín, largo | 4384lb19.5kN |
Velocidad de desplazamiento: baja | 2.1milla/h3.3km/h |
Velocidad de desplazamiento: alta | 3.2milla/h5.2km/h |
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja | 6969lb31kN |
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta | 3799lb16.9kN |
Calibre | 3.4pulg87mm |
Carrera | 4pulg102.4mm |
Cilindrada | 146pulg?2.4l |
Peso: con techo, balancín estándar | 8655lb3925kg |
Potencia neta (2.200 rev/min): ISO 9249/CEE 80/1269 | 40.2HP30kW |
MOTOR
SISTEMA HIDRÁULICO
CABINA DEL OPERADOR
TREN DE RODAJE
VARILLAJE DELANTERO
LUCES Y ESPEJOS
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN