Modelo de motor | Cat® C9.3 ACERT™ |
Potencia al volante | 207HP154kW |
Peso de funcionamiento | 46263lb20985kg |
Calibre | 4.5pulg115mm |
Carrera | 5.9pulg149mm |
Cilindrada | 567pulg 39.3l |
1,0 avance | 2.3mile/h3.7km/h |
1.5 avance | 3mile/h4.7km/h |
2,0 avance | 4.1mile/h6.5km/h |
2,5 avance | 5.1mile/h8.2km/h |
3,0 avance | 7mile/h11.3km/h |
1,0 marcha atrás | 3mile/h4.8km/h |
1.5 marcha atrás | 3.8mile/h6.1km/h |
2,0 marcha atrás | 5.2mile/h8.3km/h |
2,5 marcha atrás | 6.5mile/h10.5km/h |
3,0 marcha atrás | 9mile/h14.4km/h |
Depósito de combustible | 108.7galones411l |
Sistema de refrigeración | 13.4galones51l |
Cárter del motor | 6.5galones24.6l |
Tren de potencia | 39.1galones148l |
Mando final: cada uno | 3.6galones13.5l |
Bastidores de rodillos: cada uno | 6.6galones25l |
Compartimento del eje de giro | 1.3galones5l |
Depósito hidráulico | 17.3galones65.5l |
Nota | * No disponible en todas las regiones. |
Peso de embarque: nivelación de precisión XL | 44070lb19990kg |
Capacidad: hoja estrecha XL SU* | 6.5yd?4.95m? |
Peso de funcionamiento: nivelación de precisión XL | 45691lb20725kg |
Anchura: hoja estrecha XL SU* | 9.8pies2990mm |
Peso | 2652lb1203kg |
Modelo de cabrestante | PA56 |
Accionamiento del cabrestante | Mecánico |
Tama?o del anillo de refuerzo: D.E. ? Longitud | 54 mm ? 67 mm (2,1 pulg ? 2,6 pulg) |
Velocidad máxima del cable: tambor lleno | 224pies/min68.3m/min |
Velocidad máxima del cable: tambor vacío | 130pies/min39.6m/min |
Longitud del tractor aumentada: LGP | 14.4pulg365mm |
Tracción máxima del cable: tambor vacío | 89800lb40700kg |
Control | Mecánico |
Capacidad del tambor: 25 mm (1,0 pulg) | 219.8pies67m |
Tracción máxima del cable: tambor lleno | 76300lb34600kg |
Diámetro de la cuerda: opcional | 1pulg25mm |
Longitud del tractor aumentada: XL/XW | 20.4pulg516mm |
Capacidad del tambor: 22 mm (0,88 pulg) | 288.7pies88m |
Diámetro de la cuerda: recomendado | 0.88pulg22mm |
Sección de dientes | 74 mm ? 175 mm (2,9 pulg ? 6,9 pulg) |
Weight - Each Additional Shank | 161lb73kg |
Fuerza de palanca | 26190lb116.5kN |
Espacio libre máximo elevado (bajo la punta) | 20.2pulg514mm |
Indicador de dientes | 78.8pulg2000mm |
Fuerza de penetración máxima | 14747lb65.6kN |
Ángulo de rampa | 26 grados |
Separación entre alojamientos | 39.4pulg1000mm |
Peso: con un diente | 3302lb1498kg |
Width - XW SU-Blade | 11.7pies3560mm |
Capacity - LGP A-Blade | 6.82yd?5.22m? |
Capacity - LGP VPAT-Blade | 6.65yd?5.08m? |
Width - XL SU-Blade | 10.7pies3260mm |
Width - XL VPAT-Blade | 12.8pies3880mm |
Capacidad: hoja XL A | 5.14yd?3.93m? |
Capacity - XW VPAT-Blade | 6.65yd?5.08m? |
Width - XW A-Blade | 14.8pies4500mm |
Capacity - XL VPAT-Blade | 6.19yd?4.73m? |
Anchura: hoja XL A | 13.7pies4160mm |
Width - LGP A-Blade | 16.7pies5070mm |
Width - LGP VPAT-Blade | 13.7pies4160mm |
Capacidad: hoja XW A | 5.63yd?4.3m? |
Capacity - XW SU-Blade | 6.6yd?5.05m? |
Width - XW VPAT-Blade | 13.7pies4160mm |
Capacity - LGP S-Blade | 4.83yd?3.7m? |
Capacity - XL SU-Blade | 6.94yd?5.31m? |
Width - LGP S-Blade | 13.3pies4040mm |
Caudal de la bomba: implemento | 54gal/min205l/min |
Caudal del cilindro de elevación | 54gal/min205l/min |
Caudal del cilindro de inclinación | 29gal/min110l/min |
Caudal del cilindro del ripper | 54gal/min205l/min |
Caudal de la bomba: dirección | 52gal/min195l/min |
Pump Output - Fan | 25gal/min93l/min |
Angle Cylinder Flow - VPAT | 50gal/min190l/min |
Presión de funcionamiento máxima: sin VPAT | 2800lb/pulg?19300kPa |
Presiones de alivio: sin VPAT | 3150lb/pulg?21700kPa |
Dirección | 5800lb/pulg?40000kPa |
Presión de funcionamiento máxima: VPAT | 3125lb/pulg?21550kPa |
Presiones de alivio: VPAT | 3540lb/pulg?24400kPa |
Peso de funcionamiento: XL VPAT | 52167lb23663kg |
Peso de funcionamiento: XW SU | 48034lb21788kg |
Peso de embarque: LGP S/A | 43664lb19806kg |
Shipping Weight - LGP VPAT | 48521lb22009kg |
Peso de embarque: XL A/SU | 39138lb17753kg |
Operating Weight - LGP A | 52954lb24020kg |
Peso de funcionamiento: LGP S | 50490lb22902kg |
Peso de funcionamiento: XL SU | 46263lb20985kg |
Operating Weight - XW A | 48922lb22191kg |
Shipping Weight - XW VPAT | 45840lb20793kg |
Operating Weight - XL A | 46791lb21306kg |
Masa de embarque: XL VPAT | 47165lb21394kg |
Peso de embarque: XW A/SU | 40596lb18414kg |
Peso de funcionamiento: XW VPAT | 53170lb24118kg |
Peso de funcionamiento: LGP VPAT | 53651lb24336kg |
Depósito de DEF | 4.5galones17.1l |
2,7 marcha atrás | 7.9mile/h12.7km/h |
Tracción en la barra de tiro: 1,5-2,0 avance | 49800lb221kN |
1,7 avance | 3.6mile/h5.8km/h |
Tracción en la barra de tiro: 0,5-1,0 avance | 86000lb382kN |
2,7 avance | 6.2mile/h10km/h |
0,5 marcha atrás | 2.2mile/h3.5km/h |
Tracción en la barra de tiro: 2,5-3,0 avance | 26800lb119kN |
0,7 marcha atrás | 2.6mile/h4.2km/h |
1,7 marcha atrás | 4.6mile/h7.4km/h |
0,5 avance | 1.7mile/h2.7km/h |
0,7 avance | 2.1mile/h3.3km/h |
Emisiones | compatible con las 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Corea Tier 4 |
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 210HP154kW |
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 244HP180kW |
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 | 255HP190kW |
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 | 207HP154kW |
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 | 257HP192kW |
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) | 258HP190kW |
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 | 241HP180kW |
Capacidad de aceite | 17.8galones67l |
Diámetro del tambor | 10pulg254mm |
Número de alojamientos | 3 |
Anchura total del bastidor | 87pulg2202mm |
Sección transversal del bastidor | 219 mm ? 304 mm (8.8 in ? 12 in) |
Penetración máxima | 18pulg457mm |
ROPS/FOPS | La estructura ROPS cumple con las especificaciones exigidas por las normas ISO 3471:2008 y la estructura FOPS (Falling Object Protection System, sistema de protección contra caída de objetos) cumple los criterios de la norma ISO 3449:2005 Nivel II |
Cabina | Meets appropriate standards |
Frenos | Los frenos cumplen la norma internacional ISO 10265:2008 |
TREN DE POTENCIA
TREN DE RODAJE
SISTEMA HIDRÁULICO
MOTORES DE ARRANQUE, BATERÍAS Y ALTERNADORES
SISTEMA ELÉCTRICO
CABINA DEL OPERADOR
PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA
Guardabarros y protecciones
DISPOSICIÓN DE LAS PROTECCIONES DE GUÍA DE LA CADENA (SystemOne)
OTROS ACCESORIOS
DISPOSICIÓN DEL CABRESTANTE
HOJAS
HERRAMIENTAS DE ATAQUE
OTROS
CONFIGURACIONES ESPECIALES