La Miniexcavadora Cat® 305 CR ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
Protección superior | ISO 10262:1998 Nivel I |
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Fuerza de excavación: balancín, largo | 5665lbf25.2kN |
Presión de funcionamiento: giro | 2901psi200bar |
Circuito auxiliar: principal, caudal | 21gal/min80l/min |
Caudal de la bomba a 2400 rev/min | 35gal/min133l/min |
Nota | El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. |
Circuito auxiliar: principal, presión | 3843psi265bar |
Fuerza de excavación: balancín, estándar | 6362lbf28.3kN |
Tipo | Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable |
Presión de funcionamiento: desplazamiento | 3843psi265bar |
Circuito auxiliar: secundario, caudal | 7gal/min28l/min |
Presión de funcionamiento: equipo | 3843psi265bar |
Circuito auxiliar: secundario, presión | 3843psi265bar |
Fuerza de excavación: cucharón | 11061lbf49.2kN |
Hoja angulable - Izquierda | 25 grados |
Altura de la hoja recta | 15.4pulg390mm |
Anchura de la hoja recta | 78pulg1980mm |
Altura de la hoja en ángulo | 15.7pulg400mm |
Anchura de la hoja en ángulo | 78pulg1980mm |
Hoja angulable - Derecha | 25 grados |
Cadenas de acero con almohadillas | 827lb375kg |
Balancín largo | 75lb34kg |
Hoja de empuje angulable | 203lb92kg |
Contrapeso | 534lb242kg |
Giro de la cola con contrapeso | 47.2pulg1200mm |
Longitud del balancín | 53.2pulg1351mm |
Anchura de la zapata/correa de cadena | 15.7pulg400mm |
Longitud total del tren de rodaje | 101.6pulg2580mm |
Nota | *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. |
Profundidad máxima de la cuchilla | 25.6pulg650mm |
Alcance de la pluma | 101.2pulg2570mm |
Alcance máximo | 226.6pulg5755mm |
Espacio libre de descarga máximo | 145.7pulg3700mm |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 220.1pulg5590mm |
Profundidad de excavación | 134.6pulg3420mm |
Altura total de embarque | 100.4pulg2550mm |
Longitud de transporte total* | 208.9pulg5305mm |
Altura de la pluma: en posición de transporte | 71.7pulg1820mm |
Cojinete de giro: altura | 24.4pulg619mm |
Altura máxima de la cuchilla | 15.7pulg400mm |
Frente vertical | 91.9pulg2335mm |
Altura máxima de excavación | 205.3pulg5215mm |
Giro de pluma: derecha | 34.1°865mm |
Giro de la pluma: izquierda | 24.2°615mm |
Giro de la cola sin contrapeso | 43.1pulg1095mm |
Altura libre sobre el suelo | 13.2pulg335mm |
Giro de pluma: derecha | 50 grados |
Velocidad de giro de la máquina | 9r/min9r/min |
Giro de la pluma: izquierda | 72 grados |
Sistema de refrigeración | 2.9galón (EE. UU.)11l |
Depósito de combustible | 17galón (EE. UU.)63l |
Sistema hidráulico | 20galón (EE. UU.)75l |
Aceite del motor | 1.6galón (EE. UU.)6l |
Depósito hidráulico | 16galón (EE. UU.)60l |
Profundidad de excavación | 144.5pulg3670mm |
Nota | *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. |
Altura de la pluma: en posición de transporte | 74.6pulg1895mm |
Altura máxima de excavación | 210.8pulg5355mm |
Altura máxima de la cuchilla | 15.7pulg400mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 25.6pulg650mm |
Alcance de la pluma | 101.6pulg2580mm |
Longitud total del tren de rodaje | 101.6pulg2580mm |
Cojinete de giro: altura | 24.4pulg619mm |
Longitud del balancín | 63pulg1601mm |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 229.7pulg5835mm |
Anchura de la zapata/correa de cadena | 15.7pulg400mm |
Giro de la cola sin contrapeso | 43.1pulg1095mm |
Giro de la pluma: izquierda | 615mm24.2° |
Giro de pluma: derecha | 34.1°865mm |
Giro de la cola con contrapeso | 47.2pulg1200mm |
Espacio libre de descarga máximo | 151.4pulg3845mm |
Longitud de transporte total* | 210.2pulg5340mm |
Anchura de la cadena | 78pulg1980mm |
Frente vertical | 100.8pulg2560mm |
Altura total de embarque | 100.4pulg2550mm |
Alcance máximo | 235.8pulg5990mm |
Altura libre sobre el suelo | 13.2pulg335mm |
Peso de funcionamiento | 12688lb5754kg |
Peso de funcionamiento máximo con cabina** | 12710lb5764kg |
Peso de funcionamiento máximo con techo** | 12491lb5665kg |
Peso de funcionamiento mínimo con techo* | 11038lb5006kg |
Nota (1) | *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar y hoja recta; no incluye cucharón ni contrapeso adicional. |
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* | 11257lb5105kg |
Nota (2) | **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero con almohadillas, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja fija y contrapeso adicional; no incluye cucharón. |
Potencia neta | 45hp33.6kW |
Modelo de motor | C1.7 Turbo |
Emisiones | Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. |
Nota | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. |
Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE | 45hp33.6kW |
Calibre | 3.3pulg84mm |
Carrera | 3.9pulg100mm |
Potencia bruta: 2.400 rev/min, SAE J1995:2014 | 48.4hp36.1kW |
Cilindrada | 101pulg³1.662l |
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja | 11353lbf50.5kN |
Presión sobre el suelo: peso mínimo | 4psi27.3kPa |
Subida de pendientes: máxima | 30 grados |
Presión sobre el suelo: peso máximo | 4.7psi32.2kPa |
Velocidad de desplazamiento: baja | 1.7milla/h2.8km/h |
Velocidad de desplazamiento: alta | 3.1milla/h5km/h |
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta | 5553lbf24.7kN |
Nota | Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" |
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) | 97dB(A)97dB(A) |
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) | 76dB(A)76dB(A) |
406 mm
76.5 l
79 kg
345 kg
813 J
Miniexcavadoras de 3-6 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299
1200 mm
259.89 l
186.19 kg