Potencia neta | 19.2HP14.3kW |
Peso de funcionamiento | 4861lb2205kg |
Profundidad de excavación | 101.2pulg2570mm |
Modelo de motor | C1.1 |
Altura | 8.9pulg225mm |
Tren de rodaje de ancho de vía extensible | 212lb96kg |
Frente vertical | 72.8pulg1850mm |
Presión sobre el suelo: peso mínimo | 3.4lb/pulg?23.7kPa |
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Circuito auxiliar: secundario, caudal | 3.7gal/min14l/min |
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) | 73dB(A)73dB(A) |
Circuito auxiliar: principal, presión | 3553.4lb/pulg?245bares |
Presión sobre el suelo: peso máximo | 3.9lb/pulg?26.8kPa |
Nota | *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. |
Nota 1: | *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, techo, operador, tren de rodaje de ancho de vía fijo y depósito de combustible lleno. |
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Subida de pendientes: máxima | 30 grados |
Altura libre sobre el suelo mínima debajo del tren de rodaje | 5.9pulg150mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 11.6pulg295mm |
Altura libre sobre el suelo mínima debajo del tren de rodaje | 5.9pulg150mm |
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta | 2967.5lbf13.2kN |
Altura libre de descarga máxima | 100.8pulg2560mm |
Tipo | Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable |
Fuerza de excavación: balancín, largo | 2203.1lbf9.8kN |
Alcance de la pluma | 65.4pulg1660mm |
Giro de la pluma: izquierda | 65Grados65Grados |
Presión de funcionamiento: giro | 2132.1lb/pulg?147bares |
Longitud del balancín | 37.8pulg960mm |
Longitud de transporte total* | 152.8pulg3880mm |
Cojinete de giro: altura | 17.4pulg442mm |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 165.7pulg4210mm |
Depósito de combustible | 6.9galones26l |
Altura máxima de la cuchilla | 11.2pulg285mm |
Presión de funcionamiento: equipo | 3553.4lb/pulg?245bares |
Cabina | 221lb100kg |
Potencia bruta: ISO 14396 | 21.6HP16.1kW |
Peso de funcionamiento mínimo con cabina | 4502lb2042kg |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 159.1pulg4040mm |
Nota | *Expandida: 1300 mm (51 pulg) |
Peso de funcionamiento máximo con techo** | 4568lb2072kg |
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja | 4496.2lbf20kN |
Cilindrada | 69pulg 31.1l |
Longitud total del tren de rodaje | 72.8pulg1850mm |
Giro de pluma: derecha | 50Grados50Grados |
Velocidad de desplazamiento: baja | 1.8mile/h2.9km/h |
Nota | Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" |
Nota 2: | **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero, techo, operador, tren de rodaje de ancho de vía extensible y depósito de combustible lleno. |
Longitud total del tren de rodaje | 72.8pulg1850mm |
Anchura de la cadena: retraída | 42.9pulg1090mm |
Presión de funcionamiento: desplazamiento | 3553.4lb/pulg?245bares |
Circuito auxiliar: secundario, presión | 3553.4lb/pulg?245bares |
Altura máxima de excavación | 142.5pulg3620mm |
Carrera | 3.2pulg81mm |
Aceite del motor | 1.2galones4.4l |
Giro de la pluma: izquierda | 65Grados65Grados |
Anchura de la cadena: extendida | 55.12pulg1400mm |
Anchura de la cadena: extendida | 55.12pulg1400mm |
Giro de pluma: derecha | 50Grados50Grados |
Cojinete de giro: altura | 17.4pulg442mm |
Alcance máximo | 161.8pulg4110mm |
Peso de funcionamiento mínimo con techo* | 4211lb1910kg |
Calibre | 3pulg77mm |
Velocidad de desplazamiento: alta | 2.7mile/h4.4km/h |
Anchura* | 42.9pulg1090mm |
Alcance máximo | 168.1pulg4270mm |
Altura de la pluma: en posición de transporte | 40.2pulg1020mm |
Longitud del balancín | 45.7pulg1160mm |
Altura máxima de la cuchilla | 11.2pulg285mm |
Sistema hidráulico | 6.9galones26l |
Anchura de la cadena: retraída | 42.9pulg1090mm |
Depósito hidráulico | 4.8galones18l |
Sistema de refrigeración | 1galones3.9l |
Fuerza de excavación: cucharón | 4406.3lbf19.6kN |
Profundidad máxima de la cuchilla | 11.6pulg295mm |
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) | 93dB(A)93dB(A) |
Longitud de transporte total* | 153.5pulg3900mm |
Velocidad de giro de la máquina | 9.8Rev/min9.8Rev/min |
Altura total de embarque | 90.6pulg2300mm |
Altura total de embarque | 90.6pulg2300mm |
Circuito auxiliar: principal, caudal | 8.7gal/min33l/min |
Peso de funcionamiento máximo con cabina | 4861lb2205kg |
Alcance de la pluma | 65.4pulg1660mm |
Altura de la pluma: en posición de transporte | 42.1pulg1070mm |
Balancín largo | 15lb7kg |
Frente vertical | 76.4pulg1940mm |
Giro de la cola | 29.5pulg750mm |
Fuerza de excavación: balancín, estándar | 2540.3lbf11.3kN |
Caudal de la bomba a 2400 rev/min | 17.4gal/min66l/min |
Anchura de la zapata/cadena de caucho | 9.8pulg250mm |
Altura libre de descarga máxima | 103.9pulg2640mm |
Potencia nominal neta: 2400 rev/min, ISO 9249/CEE 80/1269 | 19.2HP14.3kW |
Altura máxima de excavación | 139.8pulg3550mm |
Giro de la cola | 29.5pulg750mm |
Anchura de la zapata/cadena de caucho | 9.8pulg250mm |
Protección superior | ISO 10262:1998 nivel I |
Cadenas de acero | 132lb60kg |
Profundidad de excavación | 93.3pulg2370mm |
CABINA DEL OPERADOR
SISTEMA ELÉCTRICO
OTROS