Potencia neta - CEE 80/1269 | 535HP399kW |
Peso* | 161695lb73344kg |
Anchura de la hoja | 24pies7.3m |
Calibre | 5.4pulg137.2mm |
Carrera | 6pulg152.4mm |
Profundidad de corte máxima | 21.7pulg550mm |
Elevación máxima sobre el suelo | 16.1pulg410mm |
Altura de la hoja | 40pulg1025mm |
Modelo de motor | Cat C27 |
Nota 4: | Potencia declarada conforme a ISO 14396: rev/min nominales 1800 (561 cv) |
Emisiones | Tier 4 Final/fase IV o equivalente a Tier 2/fase II |
Capacidad estándar | 122°F50°C |
Nota 2: | VHP Plus optimizado se incluye de serie en el modelo 24. |
Nota 3: | La potencia neta anunciada es la potencia disponible a una velocidad nominal de 1800 rev/min, medida en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador de escape y alternador. |
Nota 1: | La potencia neta se ha probado conforme a las normas ISO 9249, SAE J1349 y CEE 80/1269 en vigor en el momento de fabricación. |
Cilindrada | 1648pulg 327.03l |
Número de cilindros | 12 |
CABINA DEL OPERADOR
TREN DE POTENCIA
PROTECCIONES
SISTEMA ELÉCTRICO
SEGURIDAD
OTROS ACCESORIOS
IMPLEMENTOS/HERRAMIENTAS DE ATAQUE
FLUIDOS