Detalle Productos Cat
14567704
Retrocargadoras
- Máquinas
- Retrocargadoras
- Retropala 432
15194633
Retropala 432
Caterpillar
https://www.finanzauto.es/productos/retrocargadoras-caterpillar-retropala-432
Métrico
Imperial
Peso de funcionamiento: nominal
8469 kg
18671 lb
Peso de funcionamiento: máximo
11000 kg
24251 lb
Potencia
74,4 kW o 82 kW
Disponibilidad
Máquinas nuevas, ADN original \u2013 La primera retropala Cat® se presentó en 1985. La máquina fue desarrollada conjuntamente por un equipo de diseñadores en Illinois, EE. UU. y un equipo de fabricación en Desford, Reino Unido. Las máquinas siguen siendo diseñadas por expertos para satisfacer las necesidades de los operadores de nuestros días. Cada modelo proporciona fiabilidad, potencia y un entorno de operador de la máxima calidad para afrontar los proyectos más difíciles. La última familia de retropalas está fabricada con un bagaje de 35 años de pasión, experiencia y conocimientos.
MÁS CONTROL PARA USTED
- AHORRE COMBUSTIBLE - Ahorre hasta un 10 % de combustible con el motor Cat C3.6, diseñado para cumplir con los últimos estándares de emisiones.
- CONTROLES INSTALADOS EN EL ASIENTO – Maneje la máquina cómodamente con unos controles electrohidráulicos ergonómicos instalados en el asiento. diseñados para ofrecerle un mayor control de cada movimiento.
- ELIJA SUS AJUSTES - Utilice la pantalla para establecer sus preferencias de operador personales, de tal forma que siempre pueda trabajar al ritmo que más le convenga.
- FÁCIL MANEJO Y PROPIEDAD – Con opciones de pagos mensuales, ahorro en combustible y piezas e ingeniería de la mejor calidad, tener y operar una retropala Cat es más fácil y asequible que nunca.
CONTROLES INSTALADOS EN EL ASIENTO
ELIJA SUS AJUSTES
VARILLAJE DE ALTA ROTACIÓN
RETORNO A LA POSICIÓN DE EXCAVACIÓN
COMODIDAD DEL OPERADOR
EJES Y BLOQUEO DEL DIFERENCIAL
VÁLVULAS DE CAUDAL COMPARTIDO
Pesos
| Peso de funcionamiento: nominal | 8469 kg | 18671 lb |
| Peso de funcionamiento: máximo | 11000 kg | 24251 lb |
| Peso de funcionamiento | 8469 kg | 18671 lb |
| Contrapesos: máximos | 460 kg | 1014 lb |
| Peso de funcionamiento: capacidad ROPS (Rollover Protective Structure, capacidad de estructura de protección antivuelco), máxima | 11000 kg | 24251 lb |
| Control de amortiguación | 15 kg | 33 lb |
| Contrapesos: base | 115 kg | 254 lb |
| Aire acondicionado | 45 kg | 99 lb |
| Balancín extensible de 4,3 m: sin incluir el contrapeso delantero | 199 kg | 439 lb |
| Cucharón de usos múltiples (1,03 m³/1,3 yd³): sin horquillas plegables | 674 kg | 1486 lb |
| Peso bruto total que no se debe exceder | 11000 kg | 24251 lb |
| Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de usos múltiples, sin A.R. | 0 kg | 0 lb |
| Servotransmisión | Estándar | |
| Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de usos múltiples, pala IT con A.R. | 460 kg | 1014 lb |
| Cabina: ROPS/FOPS | Estándar | |
| Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de uso general, pala IT con A.R. | 460 kg | 1014 lb |
| Cucharón de usos múltiples (1,03 m³/1,3 yd³): con horquillas plegables | 860 kg | 1896 lb |
| Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de usos múltiples, pala IT con A.R. | 460 kg | 1014 lb |
| Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de uso general, sin A.R. | 460 kg | 1014 lb |
| Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín estándar, cucharón frontal de uso general, sin A.R. | 240 kg | 529 lb |
| Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de usos múltiples, sin A.R. | 115 kg | 254 lb |
| Nota | Configuración de la máquina: motor HRC de 74,5 kW, balancín estándar de 4,3 m, cabina estándar con aire acondicionado, servotransmisión AWD, cucharón frontal de usos múltiples de 1,03 m³, cucharón retro de servicio estándar de 600 mm, neumáticos 340/80-20 y 480/80-26, sin contrapeso, líneas auxiliares unidireccionales, protección AWD, guardabarros delanteros, batería HD, operador de 80 kg y depósito de combustible lleno. | |
| Recomendaciones de contrapeso mínimo: balancín extensible, cucharón frontal de uso general, pala IT con A.R. | 460 kg | 1014 lb |
| Contrapesos: medios | 240 kg | 529 lb |
| Acoplamiento rápido de pala | 185 kg | 408 lb |
| Balancín extensible de 4,3 m | 199 kg | 439 lb |
| Balancín extensible de 4,9 m | 355 kg | 783 lb |
| Tracción en todas las ruedas | Estándar: | |
| Pala, IT con acoplamiento rápido | 185 kg | 408 lb |
| Balancín extensible de 4,9 m: sin incluir el contrapeso delantero | 355 kg | 783 lb |
| Contrapesos: uno apilable | 250 kg | 551 lb |
Motor
| Potencia | 74,4 kW o 82 kW | |
| Potencia: neta | 68 kW | 92 hp |
Motor: Stage V de la UE (de serie)
| Aumento de par (neto) | 48% a 1.500 rev/min | |
| Carrera | 120 mm | 4.72 pulg |
| Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. | |
| Cilindrada | 3.6 l | 220 pulg³ |
| Par neto: SAE J1349 | 436 N·m | 322 lbf |
| Calibre | 98 mm | 3.86 pulg |
| Motor | C3.6 de 74,4 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia | |
| Nota (2) | El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. | |
| Emisiones | Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. | |
| Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995:2014 | 76 kW/103 hp | |
| Potencias a 2.200 rev/min; potencia del motor: ISO 14396:2002 | 74 kW/101 hp | |
| Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249:2007 | 68 kW/92 hp | |
| Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349:2011 | 68 kW/92 hp | |
| Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249 | 68 kW/92 hp | |
| Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: ISO 14396 | 74 kW/101 hp | |
| Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995 | 76 kW/103 hp | |
| Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349 | 69 kW/92 hp |
Motor: Stage V de la UE (opcional)
| Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. | |
| Aumento de par (neto) | 48% a 1.500 rev/min | |
| Calibre | 98 mm | 3.86 pulg |
| Par neto: SAE J1349 | 485 N·m | 358 pie-lb |
| Carrera | 120 mm | 4.72 pulg |
| Cilindrada | 3.6 l | 220 pulg³ |
| Nota (2) | El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3.048 metros de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. | |
| Motor | C3.6 de 82 kW, electrónico turboalimentado con refrigeración intermedia | |
| Emisiones | Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE. | |
| Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349:2011 | 76 kW/103 hp | |
| Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995:2014 | 84 kW/114 hp | |
| Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249:2007 | 75 kW/102 hp | |
| Nota (3) | La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. | |
| Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: ISO 9249 | 76 kW/102 hp | |
| Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: ISO 14396 | 82 kW/111 hp | |
| Potencias a 2.200 rev/min; potencia bruta: SAE J1995 | 84 kW/114 hp | |
| Clasificación de potencia neta a 2.200 rev/min: SAE J1349 | 76 kW/103 hp |
Motor: Stage V de la UE (opcional), A
| Potencias a 2.200 rev/min; potencia del motor: ISO 14396:2002 | 82 kW/111 hp |
Transmisión
| Nota | Velocidades de desplazamiento de la retropala a plena potencia, equipada con neumáticos traseros 480/80-26. |
Transmisión: servotransmisión (de serie)
| 1.ª marcha atrás | 6 km/h | 3.7 milla/h |
| 1.ª marcha adelante | 6 km/h | 3.7 milla/h |
| 2.ª marcha adelante | 10 km/h | 6.2 milla/h |
| 2.ª marcha atrás | 13 km/h | 8.1 milla/h |
| 4.ª marcha adelante | 40 km/h | 24.9 milla/h |
| 3.ª marcha atrás | 27.3 km/h | 17 milla/h |
| 3.ª marcha adelante | 20 km/h | 12.4 milla/h |
Transmisión: transmisión automática (opcional)
| 6.ª marcha adelante | 40 km/h | 24.9 milla/h |
| 1.ª marcha atrás | 6 km/h | 3.7 milla/h |
| 1.ª marcha adelante | 6 km/h | 3.7 milla/h |
| 5.ª marcha adelante | 27 km/h | 16.8 milla/h |
| 2.ª marcha adelante | 10 km/h | 6.2 milla/h |
| 3.ª marcha adelante | 13 km/h | 8.1 milla/h |
| 3.ª marcha atrás | 27.3 km/h | 17 milla/h |
| 4.ª marcha adelante | 20 km/h | 12.4 milla/h |
| 2.ª marcha atrás | 13 km/h | 8.1 milla/h |
Transmisión: transmisión automática con convertidor de par con sistema de bloqueo (opcional)
| 1.ª marcha adelante | 6 km/h | 3.7 milla/h |
| 3.ª marcha atrás | 27.3 km/h | 17 milla/h |
| 2.ª marcha atrás | 13 km/h | 8.1 milla/h |
| 5.ª marcha adelante | 27 km/h | 16.8 milla/h |
| 2.ª marcha adelante | 10 km/h | 6.2 milla/h |
| 4.ª marcha adelante | 20 km/h | 12.4 milla/h |
| 6.ª marcha adelante | 40 km/h | 24.9 milla/h |
| 1.ª marcha atrás | 6 km/h | 3.7 milla/h |
| 3.ª marcha adelante | 13 km/h | 8.1 milla/h |
Capacidades de los ejes
| Eje trasero: dinámico | 10000 kg | 22046 lb |
| Eje trasero: estático | 26500 kg | 58423 lb |
| Eje delantero: dinámico | 9000 kg | 19842 lb |
| Eje delantero: estático | 23500 kg | 51809 lb |
| Eje delantero (AWD): dinámico | 6000 kg | 13228 lb |
| Eje delantero (AWD): estático | 12000 kg | 26455 lb |
Sistema hidráulico
| Presión del sistema: retropala | 250 bar | 3626 psi |
| Presión del sistema: pala | 250 bar | 3626 psi |
| Capacidad de la bomba a 2.200 rev/min | 187 l/min | 49.4 gpm |
| Tipo | Centro cerrado | |
| Tipo de bomba | Caudal variable, pistón axial |
Dirección
| Un (1) cilindro AWD de doble acción: diámetro de la varilla | 40 mm | 1.6 pulg |
| Dirección asistida | Hidrostática | |
| Un (1) cilindro AWD de doble acción: carrera | 106 mm | 4.2 pulg |
| Un (1) cilindro AWD de doble acción: calibre | 65 mm | 2.6 pulg |
| Tipo | Rueda delantera | |
| Radio de giro: AWD (rueda interior sin frenar), hasta el exterior del cucharón frontal más ancho | 11622 mm | 38.1 pies |
| Radio de giro: AWD (rueda interior sin frenar), hasta el exterior de las ruedas delanteras | 9273 mm | 30.4 pies |
| Un (1) cilindro AWD de doble acción: oscilación del eje | 11 mm | 0.4 pulg |
| Radio de giro (rueda interior sin frenar): hasta el exterior de las ruedas delanteras | 8.205 m | 26.92 pies |
| Radio de giro (rueda interior sin frenar): hasta el exterior del cucharón frontal más ancho | 10.745 m | 35.25 pies |
Capacidades de llenado de servicio
| Sistema de refrigeración: aire acondicionado | 18 l | 4.8 gal (EE. UU.) |
| Eje trasero | 16 l | 4.2 gal (EE. UU.) |
| Aceite del motor: con filtro | 9 l | 2.4 gal (EE. UU.) |
| Depósito hidráulico | 42 l | 11.1 gal (EE. UU.) |
| Eje trasero: planetarios | 1.7 l | 0.4 gal (EE. UU.) |
| Depósito de combustible | 160 l | 42.3 gal (EE. UU.) |
| Fluido de escape de combustible diésel | 19 l | 5 gal (EE. UU.) |
| Sistema hidráulico | 95 l | 25.1 gal (EE. UU.) |
| Eje delantero: planetarios | 0.7 l | 0.02 gal (EE. UU.) |
| Eje delantero | 11 l | 2.9 gal (EE. UU.) |
| Transmisión (servotransmisión/cambio automático) | 19 l | 4.18 Gal |
| Transmisión: inversor hidráulico, 2WD | 18 l | 4.8 gal (EE. UU.) |
| Eje delantero (AWD) | 11 l | 2.9 gal (EE. UU.) |
| Eje delantero (AWD): planetarios | 0.7 l | 0.2 gal (EE. UU.) |
| Transmisión: inversor hidráulico, AWD | 18 l | 4.8 gal (EE. UU.) |
| Transmisión (servotransmisión): AWD | 19 l | 5 gal (EE. UU.) |
Rendimiento de la pala
| Fuerza de arranque | 54.7 kN | 12297 pie·lbf |
Puesto del operador
| Controles | Controles montados en el asiento con modo dual |
Profundidad de excavación de la retropala
| Profundidad de excavación | 4.778 mm/6.150 mm (balancín extensible) |
También te puede interesar:
-
>
-
428
Peso de funcionamiento: nominal
8270 kg
18232 lb
Peso de funcionamiento: máximo
11000 kg
24251 lb
Potencia
55,4 kW, 70 kW o 74,4 kW
Caterpillar
15194613
>
-
434
Peso de funcionamiento: nominal
9170 kg
20216 lb
Peso de funcionamiento: máximo
11500 kg
25353 lb
Potencia
74,4 kW
Caterpillar
15194653
>
-
444
Peso de funcionamiento: nominal
9462 kg
20860 lb
Peso de funcionamiento: máximo
11500 kg
25353 lb
Carrera
120 mm
4.72 pulg
Caterpillar
15194673
Productos compatibles:
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
-
1,03 m3 (1,35 yd3), con bulón
Anchura
2406 mm
94.7 pulg
Altura
1037 mm
40.8 pulg
Peso
685 kg
1510.2 lb
Cat
15176260
Otras categorías de Equipos:
-
Miniexcavadoras
-
Excavadoras pequeñas
-
Manipuladoras telescópicas fijas
-
Palas de Ruedas Compactas
-
Trituradoras Móviles de Baja Velocidad
-
Excavadoras medianas
-
Manipuladoras telescópicas giratorias
-
Palas de ruedas pequeñas
-
Excavadoras grandes
-
Manipuladoras telescópicas de servicio pesado
-
Palas de ruedas medianas
-
Excavadoras de demolición
-
Manipuladoras telescópicas agrícolas
-
Palas de ruedas grandes
-
Excavadoras de ruedas
-
Astilladoras
-
Autocargadores
-
Cargadoras para minería subterránea
-
Cintas apiladoras móviles
-
Compactadores
-
Compactadores de basuras
-
Compactadores de suelo vibratorios
-
Compactadores de suelos de alta velocidad
-
Cribas
-
Cribas de desbaste
-
Cribas móviles tipo tromel
-
Dúmper para Minería subterránea
-
Dúmperes articulados
-
Dúmperes para Minería
-
Dúmperes rígidos
-
Equipos de minería subterranea
-
Excavación de largo alcance
-
Excavadoras
-
Excavadoras de minería
-
Extendedoras de asfalto
-
Extendedoras de asfalto de cadenas
-
Extendedoras de asfalto de ruedas
-
Fresadoras de asfalto
-
Impacto
-
Implementos
-
Machacadoras y cribadoras móviles
-
Mandíbulas
-
Manipuladoras de materiales
-
Manipuladoras de materiales de oruga
-
Manipuladoras Telescópicas
-
Máquinas de Reciclaje
-
Máquinas Forestales
-
Minicargadoras
-
Minicargadoras de cadenas
-
Minicargadoras de ruedas
-
Molinos de cono
-
Motoniveladoras
-
Mototraíllas
-
Mototraíllas autocargables
-
Palas cargadoras de cadenas
-
Palas cargadoras de ruedas
-
Procesadoras forestales
-
Recicladoras de pavimentos
-
Rodillos vibratorios en tándem
-
Tractores de cadenas
-
Tractores de ruedas
-
Trituradoras Móviles
-
Trituradoras Móviles de Alta Velocidad
-
Vehículos con trituradora
-
Volteadoras de Compost

Retropala 432
Llámanos
Me interesa
Me interesa
Gracias por contactarnos.
Hemos recibido tu solicitud y te contactaremos con la mayor brevedad posible.
Revisa tu email para asegurar que el formulario se ha enviado correctamente.