16071187
Grupos Electrógenos Marinos
15174529
Caterpillar
https://www.finanzauto.es/productos/grupos-electrogenos-marinos-caterpillar-grupo-electrogeno-marino-de-alta-cilindrada-3512c
Métrico
Imperial
Gama de potencia
1.550 - 1.700 ekW
Frecuencia
60 Hz
Emisiones
IMO II
Disponibilidad
| Gama de potencia | 1.550 - 1.700 ekW |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Velocidad | 1800 |
| Valor nominal mínimo | 1550 eKW (1937 kVA) |
| Valor nominal máximo | 1700 eKW (2125 kVA) |
| Emisiones | IMO II |
| Configuración | Vee 12, diésel con ciclo de 4 tiempos | |
| Aspiración | TTA | |
| Calibre | 170 mm | 6.7 pulg |
| Carrera | 215 mm | 8.46 pulg |
| Cilindrada | 58.56 l | 3574 pulg³ |
| Longitud | 5085.3 mm | 200.2 pulg |
| Anchura | 2142.1 mm | 84.3 pulg |
| Altura | 2131.1 mm | 83.9 pulg |
| Peso - estimado | 12762 kg | 28136 lb |
Grupo electrógeno marino de alta cilindrada 3512C
Hemos recibido tu solicitud y te contactaremos con la mayor brevedad posible.
Revisa tu email para asegurar que el formulario se ha enviado correctamente.