La Miniexcavadora Cat® 302.7 CR ofrece potencia y rendimiento en un tamaño compacto para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Potencia neta | 23.6hp17.6kW |
Modelo de motor | C1.1 Turbo |
Potencia bruta: 2.400 rev/min, SAE J1995:2014 | 24.7hp18.4kW |
Carrera | 3.2pulg81mm |
Emisiones | Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. |
Cilindrada | 69pulg³1.1l |
Calibre | 3pulg77mm |
Nota | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor funciona a velocidad nominal y potencia nominal, y cuando está equipado con el ventilador configurado de fábrica, el sistema de admisión de aire, el sistema de escape y el alternador con una carga de alternador mínima. |
Potencia neta: 2400 rev/min, ISO 9249, 80/1269/CEE | 23.6hp17.6kW |
Peso de funcionamiento | 6725lb3050kg |
Nota (3) | ***El peso indicado en la placa CE se basa en la configuración más habitual en la UE. Incluye un operador de 75kg (165lb) y el depósito de combustible lleno; no incluye el cucharón. |
Peso de funcionamiento máximo con cabina** | 6725lb3050kg |
Nota (1) | *El peso mínimo está basado en una máquina con cadenas de caucho, operador, depósito de combustible lleno, balancín estándar, hoja y cucharón; no incluye contrapeso adicional. |
Nota (2) | **El peso máximo está basado en una máquina con cadenas de acero, operador, depósito de combustible lleno, balancín largo, hoja, cucharón y contrapeso adicional. |
UE: peso indicado en la placa CE con cabina*** | 6174lb2800kg |
UE: peso indicado en la placa CE con techo*** | 5942lb2695kg |
Peso de funcionamiento mínimo con cabina* | 5909lb2680kg |
Peso de funcionamiento máximo con techo** | 6450lb2925kg |
Peso de funcionamiento mínimo con techo* | 5645lb2560kg |
Contrapeso (ligero) | 221lb100kg |
Contrapeso (adicional) | 551lb250kg |
Cabina | 276lb125kg |
Cadenas de acero | 221lb100kg |
Balancín largo | 33lb15kg |
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja | 6025lbf26.8kN |
Velocidad de desplazamiento: alta | 2.8milla/h4.5km/h |
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta | 3507lbf15.6kN |
Subida de pendientes: máxima | 30 grados |
Velocidad de desplazamiento: baja | 1.6milla/h2.6km/h |
Presión sobre el suelo: peso mínimo | 3.5psi24.2kPa |
Presión sobre el suelo: peso máximo | 4.2psi29kPa |
Sistema de refrigeración | 1.1galón (EE. UU.)4l |
Aceite del motor | 1.1galón (EE. UU.)4l |
Depósito de combustible | 11.9galón (EE. UU.)45l |
Depósito hidráulico | 4.8galón (EE. UU.)18l |
Sistema hidráulico | 9.2galón (EE. UU.)35l |
Nota | El flujo y la presión no son combinables. Con carga, cuando el caudal aumenta, la presión disminuye. |
Tipo | Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable |
Caudal de la bomba a 2400 rev/min | 26gal/min100l/min |
Presión de funcionamiento: desplazamiento | 3553psi245bar |
Fuerza de excavación: cucharón | 5238lbf23.3kN |
Fuerza de excavación: balancín, largo | 2765lbf12.3kN |
Presión de funcionamiento: equipo | 3553psi245bar |
Circuito auxiliar: secundario, presión | 3553psi245bar |
Circuito auxiliar: principal, caudal | 17gal/min65l/min |
Circuito auxiliar: secundario, caudal | 7gal/min25l/min |
Presión de funcionamiento: giro | 2553psi176bar |
Circuito auxiliar: principal, presión | 3553psi245bar |
Fuerza de excavación: balancín, estándar | 3102lbf13.8kN |
Giro de pluma: derecha | 50 grados |
Giro de la pluma: izquierda | 75 grados |
Velocidad de giro de la máquina | 9r/min9r/min |
Altura | 12.6pulg320mm |
Anchura | 61.8pulg1570mm |
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
Estructura de protección antivuelcos (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Protección superior | ISO 10262:1998 nivel I |
Nota | Directiva de la Unión Europea "2000/14/CE" |
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) | 94dB(A)94dB(A) |
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) | 78dB(A)78dB(A) |
Giro de la cola: con contrapeso ligero | 33.3pulg845mm |
Altura de la pluma: en posición de transporte | 61.4pulg1560mm |
Altura libre sobre el suelo | 12.2pulg310mm |
Giro de la pluma: izquierda | 23.8pulg605mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 20.3pulg515mm |
Altura máxima de la cuchilla | 15.6pulg395mm |
Anchura de la zapata/correa de cadena | 11.8pulg300mm |
Profundidad de excavación | 98.8pulg2510mm |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 177.6pulg4510mm |
Nota | *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. |
Frente vertical | 73.6pulg1870mm |
Longitud total del tren de rodaje | 79.1pulg2010mm |
Giro de pluma: derecha | 32.7pulg830mm |
Giro de la cola con contrapeso adicional | 35pulg890mm |
Giro de la cola sin contrapeso | 30.5pulg775mm |
Altura máxima de excavación | 168.1pulg4270mm |
Espacio libre de descarga máximo | 116.1pulg2950mm |
Alcance máximo | 183.5pulg4660mm |
Longitud del balancín | 41.7pulg1060mm |
Cojinete de giro: altura | 22pulg560mm |
Altura total de embarque | 97.6pulg2480mm |
Alcance de la pluma | 67.3pulg1710mm |
Longitud de transporte total* | 166.9pulg4240mm |
Profundidad de excavación | 106.7pulg2710mm |
Giro de la cola: con contrapeso ligero | 33.3pulg845mm |
Anchura de la cadena | 61.8pulg1570mm |
Giro de la cola: con contrapeso adicional | 35pulg890mm |
Nota | *La longitud de transporte total depende de la posición de la hoja durante el transporte. |
Longitud de transporte total* | 168.5pulg4280mm |
Anchura de la zapata/correa de cadena | 11.8pulg300mm |
Altura libre sobre el suelo | 12.2pulg310mm |
Longitud total del tren de rodaje | 79.1pulg2010mm |
Frente vertical | 80.7pulg2050mm |
Cojinete de giro: altura | 22pulg560mm |
Espacio libre de descarga máximo | 120.9pulg3070mm |
Alcance de la pluma | 68.1pulg1730mm |
Giro de la cola sin contrapeso | 30.5pulg775mm |
Longitud del balancín | 49.6pulg1260mm |
Altura máxima de excavación | 172.8pulg4390mm |
Altura total de embarque | 97.6pulg2480mm |
Profundidad máxima de la cuchilla | 20.3pulg515mm |
Giro de la pluma: izquierda | 23.8pulg605mm |
Alcance máximo | 190.9pulg4850mm |
Altura máxima de la cuchilla | 15.6pulg395mm |
Alcance máximo: a nivel del suelo | 185.4pulg4710mm |
Giro de pluma: derecha | 32.7pulg830mm |
Altura de la pluma: en posición de transporte | 65pulg1650mm |
1.2 mm
116.09 l
87.69 kg
1.1 mm
109.9 l
133.19 kg
260 mm
27.5 l
46.9 kg