Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.

Seleccionar categoría

Propulsores

Unidades:
Propulsión-Cat
Model Rating Más info
3056 125 - 205 bhp93 - 153 kW Solicitar información
C7 250 - 370 bhp187 - 276 kW Solicitar información
C7 ACERT 455 bhp339 kW Solicitar información
C9 ACERT 503 - 567 bhp375 - 423 kW Solicitar información
C12 340 - 600 bhp254 - 448 kW Solicitar información
C12 ACERT 660 - 705 bhp492 - 526 kW Solicitar información
3508C 775 - 1100 bhp578 - 820 kW Solicitar información
C18 ACERT 454 - 1136 bhp339 - 847 kW Solicitar información
C175-16 2683 - 2907 bhp2001 - 2168 kW Solicitar información
3508 705 - 1150 bhp526 - 857 kW Solicitar información
3508B 775 - 1500 bhp578 - 1118 kW Solicitar información
3512 1207 - 1750 bhp900 - 1305 kW Solicitar información
C32 ACERT 660 - 1800 bhp492 - 1342 kW Solicitar información
3516 1603 - 2200 bhp1195 - 1640 kW Solicitar información
3512B 1100 - 2250 bhp820 - 1678 kW Solicitar información
3512C 1500 - 2551 bhp1119 - 1902 kW Solicitar información
C280-6 2320 - 2722 bhp1730 - 2030 kW Solicitar información
3516B 1650 - 3000 bhp1230 - 2237 kW Solicitar información
3516C 2000 - 3386 bhp1492 - 2525 kW Solicitar información
C280-8 3084 - 3634 bhp2300 - 2710 kW Solicitar información
C280-12 4640 - 5444 bhp3460 - 4060 kW Solicitar información
C280-16 6169 - 7268 bhp4600 - 5420 kW Solicitar información
Propulsión-Mak
Model Rating Más info
M 20 C 1390 - 2448 bhp1020 - 1800 kW Solicitar información
M 25 C 2370 - 4284 bhp1740 - 3150 kW Solicitar información
M 32 C 3920 - 6120 bhp2880 - 4500 kW Solicitar información
VM 32 C 7830 - 12186 bhp5760 - 8960 kW Solicitar información
M 32 E 4488 - 6732 bhp3300 - 4950 kW Solicitar información
M 34 DF 4080 - 6120 bhp3000 - 4500 kW Solicitar información
M 43 C 7344 - 12852 bhp5400 - 9450 kW Solicitar información
VM 43 C 14688 - 22848 bhp10800 - 16800 kW Solicitar información
M 46 DF 7344 - 11016 bhp5400 - 8100 kW Solicitar información
VM 46 DF 14688 - 19854 bhp10800 - 14400 kW Solicitar información

 

EMD
Motor 900 rpm 800 rpm 720/750 rpm Más info
8-710G 2000 bhp1491 kW 1760 bhp1312 kW 1675 bhp1249 kW Solicitar información
12-710G 3000 bhp2237 kW 2650 bhp1976 kW 2495 bhp1861 kW Solicitar información
16-710G 4000 bhp2983 kW 3525 bhp2629 kW 3325 bhp2479 kW Solicitar información
20-710G 5000 bhp3729 kW 4400 bhp3281 kW 4155 bhp3098 kW Solicitar información
Motores propulsores.